「ファッションを通じて人を幸せにしたい」という活動理念のもと発足したプロジェクト「Happiness(ハピネス)」は、当社製品の寄贈や、有志社員による児童養護施設の児童と交流を図るワークショップを開催するなど、地域社会への貢献と社員教育を主な目的として心の豊かな社会を創るさまざまな活動を行っています。
役職員全員の健康の維持増進、働きがいのある職場環境づくり、ワークライフバランスの実現はサステナビリティ経営に取り組む上で不可欠な課題と認識しております。
当社は、経営理念である「夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会をめざします」の実現に向け、ここで働く一人ひとりが、身体およびメンタル両面の健康を維持増進し、エンゲージメントを高めていくことができるよう、健康経営を積極的に推進してまいります。
代表取締役 社長執行役員
滝 一夫
健康経営で解決したい経営上の課題と期待する効果、健康推進活動の具体的取り組みのつながりを把握し、健康経営を推進します。
| 2025年度目標 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 精密検査受診率 | 50% | 34.6% | 31.2% |
| 特定健康診査実施率 | 100.0% | – | 96.6% |
| 特定保健指導実施率 | 50% | – | 41.7% |
| 喫煙率 | 15% | 20.2% | 26.1%(40歳以上) |
| 飲酒習慣の有る者の割合 | – | 14.4% | 29.3%(40歳以上) |
| 運動習慣無しの者の割合 | – | 83.7% | 79.6%(40歳以上) |
| 肥満者の割合 | – | 14.7% | 17.8%(40歳以上) |
| 血糖高値者の割合(未通院) | – | 1.1% | 13.4%(40歳以上) |
| 血圧高値者の割合(未通院) | – | 5.7% | 7.3%(40歳以上) |
| 脂質高値者の割合(未通院) | – | 17.8% | 26.8%(40歳以上) |
| ストレスチェック受検率 | 100% | 64.4% | 62.8% |
| 高ストレス者の割合 | – | 15.0% | 10.2% |
| 有給休暇取得率 | – | 65.9% | 75.0% |
| 総労働時間(1人当たりの月平均) | – | 148時間 | 153時間 |
| 休職者(3ヵ月以上に渡る) | – | 5名 | 8名 |
| 健康アプリ登録率 | 50% | 32.3% | 23.1% |
| ウォーキングラリー開催回数 | – | 5回 | 4回 |
| ウォーキングラリー参加率 | 50% | 32.2% | 12.1% |
| 健康課題 | 取り組み事項 |
|---|---|
| からだの健康づくり |
|
| こころの健康づくり |
|
| 働きやすい職場環境づくり |
|