連結業績ハイライト
※記載数値は、表示未満を切り捨てています。予想数値は、2021年1月12日の公表数値です。
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
純資産/自己資本比率
1株当たり純資産/1株当たり当期純利益
自己資本当期純利益率/総資産経常利益率
キャッシュフロー
※左右にフリックすると表がスライドします。
2016.2 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
損益計算書(百万円) | ||||||
売上高 | 84,351 | 77,952 | 72,751 | 64,815 | 60,274 | 50,300 |
売上総利益 | 16,563 | 14,408 | 12,271 | 12,489 | 11,858 | - |
営業利益 | 2,513 | 1,101 | -1,148 | 101 | -103 | -1,140 |
売上高営業利益率(%) | 3.0 | 1.4 | -1.6 | 0.2 | -0.2 | -2.3 |
経常利益 | 2,280 | 1,089 | -1,099 | 209 | 1 | -940 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,362 | 676 | 1,959 | -1,621 | 45 | -1,240 |
1株当たり指標(円) | ||||||
1株当たり当期純利益 | 146.19 | 72.55 | 210.04 | -173.80 | 4.86 | -133.12 |
1株当たり配当 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
1株当たり純資産 | 3,341.29 | 3,595.56 | 3,763.34 | 3,558.94 | 3,469.15 | - |
貸借対照表(百万円) | ||||||
総資産 | 57,030 | 52,294 | 51,669 | 47,785 | 44,694 | - |
純資産 | 31,344 | 33,758 | 35,353 | 33,456 | 32,619 | - |
自己資本比率(%) | 54.6 | 64.1 | 67.9 | 69.5 | 72.4 | - |
キャッシュフロー計算書(百万円) | ||||||
営業活動による キャッシュフロー |
1,420 | 2,137 | -2,412 | -283 | 875 | - |
投資活動による キャッシュフロー |
-550 | -941 | 7,514 | -2,621 | 423 | - |
財務活動による キャッシュフロー |
-660 | -932 | -2,396 | 290 | -1,386 | - |
財務比率(%) | ||||||
総資産経常利益率 | 3.9 | 2.0 | -2.1 | 0.4 | 0.0 | - |
自己資本当期純利益率 | 4.1 | 2.1 | 5.7 | -4.7 | 0.1 | - |
※1株あたり指標については、2017年9月1日に実施した株式併合の影響を考慮しております。
ダウンロード
- 連結業績ハイライト
(5期分ダウンロード)(13KB) - 決算関連資料はこちらからご覧いただけます。