連結業績ハイライト
※記載数値は、表示未満を切り捨てています。予想数値は、2023年4月14日の公表数値です。
※2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用しており、2022年2月期にかかる各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
売上高
営業利益/売上高営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
純資産/自己資本比率
1株当たり純資産/1株当たり当期純利益
自己資本当期純利益率/総資産経常利益率
キャッシュフロー
※左右にフリックすると表がスライドします。
2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
損益計算書(百万円) | ||||||
売上高 | 64,815 | 60,274 | 50,042 | 53,753 | 61,813 | 60,000 |
売上総利益 | 12,489 | 11,858 | 10,063 | 8,943 | 11,788 | - |
営業利益 | 101 | -103 | -1,018 | -2,231 | 94 | 400 |
売上高営業利益率(%) | 0.2 | -0.2 | -2.0 | -4.2 | 0.2 | 0.7 |
経常利益 | 209 | 1 | -770 | -2,015 | 303 | 400 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
-1,621 | 45 | -1,121 | -2,027 | -282 | 400 |
1株当たり指標(円) | ||||||
1株当たり当期純利益 | -173.80 | 4.86 | -120.36 | -219.65 | -30.75 | 43.47 |
1株当たり配当 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1株当たり純資産 | 3,558.94 | 3,469.15 | 3,357.62 | 3,151.49 | 3,014.62 | - |
貸借対照表(百万円) | ||||||
総資産 | 47,785 | 44,694 | 44,673 | 47,087 | 47,121 | - |
純資産 | 33,456 | 32,619 | 31,404 | 29,151 | 27,868 | - |
自己資本比率(%) | 69.5 | 72.4 | 69.8 | 61.4 | 58.9 | - |
キャッシュフロー計算書(百万円) | ||||||
営業活動による キャッシュフロー |
-283 | 875 | -630 | -5,167 | -1,333 | - |
投資活動による キャッシュフロー |
-2,621 | 423 | -111 | -118 | 1,570 | - |
財務活動による キャッシュフロー |
290 | -1,386 | 1,215 | 5,729 | -1,358 | - |
財務比率(%) | ||||||
総資産経常利益率 | 0.4 | 0.0 | -1.7 | -4.4 | 0.6 | - |
自己資本当期純利益率 | -4.7 | 0.1 | -3.5 | -6.7 | -1.0 | - |
ダウンロード
- 連結業績ハイライト
(5期分ダウンロード)(14KB) - 決算関連資料はこちらからご覧いただけます。