
ページの先頭





| 株式会社タキヒヨー・オペレーション・プラザ Takihyo Operation Plaza Co., Ltd. | |
| 事業内容 | タキヒヨー商品の保管及び入出荷業務を行います。 物流拠点を「犬山の物流センター」に集約し、 トータルなコストダウンを目指しています。 |
| 所在地 | 〒484-0000 愛知県犬山市高根洞5-5 TEL 0568-69-2011 FAX 0568-69-2351 |
| 従業員数 | 89名(パート346名)(平成23年1月1日現在) |
| 設立 | 1967年(昭和42年)3月 |
| 資本金 | 40百万円(株主/タキヒヨー株式会社100%)・決算期2月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山田 真 |
| 犬山第1センター | 〒484-0000 愛知県犬山市高根洞5-5 TEL 0568-69-2011 FAX 0568-69-2351 |
| 犬山第2センター | 〒484-0000 愛知県犬山市高根洞5-45 TEL 0568-69-2011 FAX 0568-69-2351 |

| 1967年(昭和42年) | タキヒヨー(株)と東陽倉庫(株)の出資による合弁会社として、愛知県小牧市に延べ床面積 4,000坪の(株)中部流通センターを設立。 |
| 2009年(平成21年) | 7月、タキヒヨー(株)の物流子会社であった(株)タキヒヨー・オペレーション・プラザを吸収合併し、同時に商号を(株)タキヒヨー・オペレーション・プラザに変更。 |
| 2010年(平成22年) | 1月、愛知県犬山市に延べ床面積12,800坪、年間取扱枚数50百万枚が可能となる最新鋭の大型物流センターに移転。 |
| 2012年(平成24年) | 3月、尾張旭センターを移転。犬山センターに隣接し、床面積3,000坪の犬山第2センターとして設立。 |

2010年1月に、愛知県犬山市で稼動させたグループ最大規模の物流センター。4階建ての総面積43,000平方メートル。年間5,000万枚の取扱い量を目指す大規模拠点となっています。
![]() 全長180mのトラックヤード。 商品ごとのゲートから搬入される。 | ![]() ハンガーレールを駆使して搬入・保管・搬出 |
![]() 「自動ソーター」でお客さまの店舗別に商品仕分け | ![]() 梱包された商品は3・4Fから出荷コンベアで搬出 |

効率化と正確さを向上させるため、「作業の視える化」を導入。各階ごとにキーカラーを設定、視覚で分別。また、ストックスペース上部にもロケーションプレートを掲示。各工程では可能な限りの情報を作業者全員に公開しています。機械だけには頼らない"確かな流通"へつなぎます。
![]() 入庫・開梱、搬入(オートレーター) | ![]() 搬入(ハンガー商品) |
![]() ストックスペースのロケーションプレート | ![]() 作業の視える化 |