
ページの先頭


| 商号 | タキヒヨー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 |
〒451-8688 TEL 052-587-7111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1751年(宝暦元年)5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1912年(大正元年)11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役会長滝 茂夫 代表取締役社長滝 一夫 常務取締役小関 敏彦 常務取締役武藤 篤 常務取締役岡本 智 取 締 役滝 祥夫 取 締 役喜多 勇 常勤監査役加藤 佳彦 常勤監査役佐野 修 監 査 役富田 信夫 監 査 役鷲野 直久 執 行 役 員中村 匡 執 行 役 員白石 康彦 執 行 役 員大参 哲也 執 行 役 員長瀬 博之 (平成24年3月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 36億2,225万円(平成23年3月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 649名[男398名 女251名](平成24年2月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内事業所 |
東京支店
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 TH 銀座 BLD. TEL 03-6274-5900
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16 TEL 06-6204-3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外事務所 | ニューヨーク、ミラノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結対象子会社 | 8(国内5、海外3)社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券コード | 9982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場取引所 | 東証、名証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|