| 商号 | タキヒヨー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 |
〒451-8688 TEL 052-587-7111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1751年(宝暦元年)5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1912年(大正元年)11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 滝 一夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 専務取締役 伊藤 安比古 常務取締役 小関 敏彦 常務取締役 武藤 篤 取 締 役 滝 祥夫 取 締 役 岡本 智 取 締 役 喜多 勇 常勤監査役 加藤 佳彦 常勤監査役 佐野 修 監 査 役 富田 信夫 監 査 役 鷲野 直久 執 行 役 員 阿部 正藤 執 行 役 員 早瀬 佳一 執 行 役 員 中村 匡 執 行 役 員 白石 康彦 (平成22年9月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 36億2,225万円(平成22年2月末日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 643名[男401名 女242名](平成22年12月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内事業所 |
東京支店
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 TH 銀座 BLD. TEL 03-6274-5900
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16 TEL 06-6204-3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外事務所 | ニューヨーク、ミラノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結対象子会社 | 7(国内4、海外3)社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券コード | 9982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場取引所 | 東証、名証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|














